FVN AFR - `FVNP YVFR ZC-KVCY YFFBJ TJRX2 CEFR HO7V-K
产品名称:FVN AFR - `FVNP YVFR ZC-KVCY YFFBJ TJRX2 CEFR HO7V-K
产品编号:112548-850
企业单位:安徽万邦特种电缆有限公司
浏览次数:
更多产品图片:
产品编号:112548-850
企业单位:安徽万邦特种电缆有限公司
浏览次数:
更多产品图片:
产品详细介绍:
TJRX1 TJRX2 TJRX3镀锡绞线 铜绞线价格重量
镀锡绞线 铜绞线价格重量

| TJRX123镀锡绞线 铜绞线价格重量 | |||||
| 电缆结构 | 明细 | 电缆结构 | 明细 | 电缆结构 | 明细 |
|
| |||||
| 1﹑电缆简称 | 镀锡纯铜线 | 15﹑温度 | 800℃ | 29﹑生产周期 | 7天发货 |
| 2﹑电缆型号 | TJRX123绞线 | 16﹑温度 | 200℃ | 30﹑包装要求 | 木轴包装 |
| 3﹑导体材料 | 无氧铜丝 | 17﹑电缆外观 | 圆整 | 31﹑短线定制 | 20米以上 |
| 4﹑电缆规格 | 70 | 18﹑电缆表面 | 光洁 | 32﹑质保日期 | 两年质保 |
| 5﹑电缆规格 | 95 | 19﹑电缆性能 | 耐弯曲 | 33﹑售后服务 | 专员跟踪 |
| 6﹑电缆规格 | 120 | 20﹑电缆特点 | 耐寒耐油 | 34﹑技术服务 | 免费指导 |
| 7﹑电缆规格 | 150 | 21﹑应用场合 | 移动 固定 | 35﹑交货地点 | 买方指定 |
| 8﹑电缆规格 | 185 | 22﹑导体电阻 | GBT3956 | 36﹑环保型号 | TJRX123 |
| 9﹑电缆规格 | 240 | 23﹑绝缘电阻 | GB3048 | 37﹑阻燃型号 | TJRX123 |
| 10﹑电缆规格 | 300 | 24﹑交货数量 | 正负5‰ | 38﹑阻燃型号 | TJRX123 |
| 11﹑阻 燃 性 | IEC60332 | 25﹑电缆f值 | 10% | 39﹑阻燃型号 | TJRX123 |
| 12﹑工作电压 | 6/10KV | 26﹑移动频率 | 100万次 | 40﹑耐火型号 | TJRX123 |
| 13﹑测试电压 | 35KV以内 | 27﹑固定敷设 | 5×D | 41﹑本安型号 | TJRX123 |
| 14﹑弯曲半径 | 外径8倍 | 28﹑移动安装 | 8×D | 产品来源:www.anhdl.com | |
| 电缆规格选型 | |||||
| TJRX123 | TJRX123 | TJRX123 | TJRX123 | TJRX123 | TJRX123 |
| 0.12 | 0.4 | 4 | 70 | 400 | 1000 |
| 0.13 | 0.5 | 6 | 95 | 500 | 1100 |
| 0.15 | 0.6 | 10 | 120 | 600 | 1200 |
| 0.2 | 0.75 | 16 | 150 | 630 | 1300 |
| 0.25 | 1 | 25 | 185 | 700 | 1400 |
| 0.3 | 1.5 | 35 | 240 | 800 | 1500 |
| 0.35 | 2.5 | 50 | 300 | 900 |






